सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
148 30 | 3 |
120 39 | 1 |
128 14 | 15 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
9 |
234 97 | 96 |
700 75 | 7 |
160 76 |
सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
233 84 | 8 |
567 82 | 2 |
129 24 | 26 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
6 |
123 62 | 63 |
140 58 | 5 |
258 59 |