सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
234 99 | 9 |
126 98 | 2 |
129 25 | 26 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
3 |
120 37 | 39 |
140 54 | 5 |
230 58 |
सोम - बुध - गुरु | मंगल धमाका | |||
166 34 | 3 |
120 35 | 1 |
128 15 | 16 |
गुरुवार स्पेशल | शुक्र - शनि | |||
0 |
280 06 | 09 |
250 73 | 7 |
160 74 |